(一)教学成果
指标名称 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
培养实习生人次数(中专) | 180 | 154 | 175 | 207 | 290 |
培养实习生人次数(大专) | 22 | 24 | 35 | 30 | 18 |
培养实习生人次数(本科) | 0 | 22 | 40 | 7 | 24 |
培养进修生人次数 | 36 | 22 | 16 | 20 | 50 |
培养全科医生人次数 | 45 | 37 | 62 | 62 | 80 |
培养专科医生人次数 | 36 | 23 | 11 | 21 | 120 |
外派进修医生人次数 | -- | 11 | 16 | 58 | 50 |
外派短期学习人次数 | 87 | 121 | 165 | 133 | 150 |
全院业务学习人次 | 11000 | 8000 | 4000 | 6169 | 8231 |
护理业务学习人次 | 1668 | 1694 | 2299 | 3108 | 3255 |
护理操作培训及考试人次 | 12 | 12 | 13 | 17 | 20 |
(二)科研成果
成果名称 | 主研人 | 等级(州) | 获奖年度 |
彝汉两民族脑血管疾病易患因素差异的探讨 | 胡健等 | 二等奖 | 2010 |
两孔法腹腔镜辅助腹腔分流术的临床应用研究 | 张显平等 | 三等奖 | 2010 |
微创经皮肾气压弹道碎石术临床应用的研究 | 何秉勋等 | 三等奖 | 2011 |
经尿道前列腺剜除术临床应用研究 | 朱卫国等 | 三等奖 | 2011 |
输尿管镜及膀胱镜辅助下膀胱穿刺造瘘术临床应用的研究 | 何秉勋等 | 三等奖 | 2011 |
水指甲制剂的开发研究 | 罗伦才等 | 二等奖 | 2011 |
愈疡胶囊毒理作用研究 | 罗伦才等 | 一等奖 | 2013 |
凉山州彝汉两名族公务员慢性肾脏疾病发病情况及易患因素对比研究 | 刘志康等 | 二等奖 | 2013 |
局部浸润麻醉下包皮环扎术的临床应用研究 | 何秉勋等 | 三等奖 | 2013 |
输尿管镜下尿道会师术治疗尿道损伤的临床应用研究 | 何秉勋等 | 三等奖 | 2013 |
(三)完成的成果鉴定
2009年-2010年 | 2011年-2012年 | 2013年-2014年 | |
1 | 经尿道前列腺剜除术临床应用研究 | 输尿管镜下尿道会师术治疗尿道断裂的临床应用 | 输尿管镜及膀胱镜辅助下膀胱穿刺造瘘术的临床应用研究 |
2 | 微创经皮肾镜气压弹道碎石应用的研究 | 局部浸润麻醉下包皮环扎术的临床应用研究 | 微通道经皮肾镜碎石取石术(mPCNL)治疗复杂性输尿管上段结石的临床应用研究 |
3 | --- | 愈疡胶囊毒理作用研究 | 电切镜辅助经皮膀胱穿刺碎石取石术的临床应用研究 |
4 | --- | 凉山州彝汉两名族公务员慢性肾脏疾病发病情况及易患因素对比研究 | 先天性晶状体半脱位家系的临床治疗研究 |
5 | --- | 水指甲制剂的开发研究 |
(四)论文发表
近五年发表论文共计201篇,其中A类105篇,B类82篇。
(五)新技术申报
近五年申报新技术39项。其中验收:8项;待验收:1项;中止:2项;延期:2项;开展中:24项;申请未通过:2项。